2023年度樅陽縣中小學新任教師公開招聘專業測試公告
根據《2023年度樅陽縣中小學新任教師公開招聘公告》規定,現就我縣2023年中小學新任教師公開招聘專業測試工作有關事項公告如下:
一、專業測試時間:7月8日。
二、地點:樅陽縣第二中學本部校區(樅陽鎮湖濱路52號)。
三、專業測試方式
專業測試采用無生上課方式進行,上課時間為15分鐘,準備時間30分鐘。專業測試滿分100分,主要考察應聘人員的教育教學水平和綜合素質能力、儀表舉止等。
四、學科專業測試范圍
1、小學音樂:人音版 《音樂(簡譜)》 四年級下冊(2016年4月第1版);
2、小學心理健康教育:北京師范大學出版集團 安徽大學出版社 《心理健康教育》 俞國良主編 四年級下冊
3、小學體育:北京出版集團公司 北京教育出版社 《體育與健康》 五年級下冊(2015年1月第1 版);
4、小學美術:人美版 《美術》 四年級下冊(2014年12月第1版);
5、高中物理:人民教育出版社、課程教材研究所、物理課程教材研究開發中心編著(人民教育出版社) 《物理》(必修)第一冊(2019年6月第1版);
6、初中音樂:人音版 《音樂(簡譜)》 八年級下冊(2016年4月第1版);
7、初中心理健康教育:時代出版傳媒股份有限公司 安徽教育出版社 《心理健康教育》 七年級上冊(2020年6月第6版);
8、初中物理:上??茖W技術出版社 廣東教育出版社 《物理》 八年級下冊(2013年1月第1版);
9、初中體育:人教版 《體育與健康》 九年級全一冊(2014年3月第1版);
10、初中生物:人教版 《生物學》 七年級下冊(2012年10月第1版)
11、初中美術:人教版 《美術》 七年級上冊(2012年6月第1版)
12、初中化學:人教版 《化學》 九年級下冊(2012年10月第1版)
13、初中地理:人教版 《地理》 七年級下冊(2012年10月第1版)。
上課內容為所抽課題的第一學時(全天同一題本)。
五、有關要求
1、應聘人員須于專業測試當日上午6:50-7:20持本人有效身份證和專業測試通知書(均為原件)到樅陽縣第二中學本部校區(樅陽鎮湖濱路52號)報到,接受工作人員的統一封閉管理。逾時未報到,視為放棄專業測試資格。
2、應聘人員在規定的時間內進入候試室,分組別抽簽確定上課順序。
3、應聘人員不得攜帶任何與專業測試有關的資料和物品進入專業測試考場。隨身攜帶的通訊工具在進入考區時交考區管理人員代為保管,專業測試結束后取回。
4、專業測試結束后,根據應聘人員的總成績(總成績=筆試成績÷1.2×50%+專業測試成績×50%,在統計過程中均保留小數點后兩位,四舍五入),按照與公布的崗位招聘計劃數1:1比例,從高分到低分依次等額確定擬參加體檢、考察人員名單(若出現總成績并列的情況,則以報考人員的筆試成績為依據,從高分到低分確定。若考生筆試成績相同,則采取加試的方法,加試方案另行公布)。專業測試成績低于60分的,不列入擬參加體檢、考察人員名單。實際參加專業測試人員數少于或等于崗位招聘計劃數的考生,專業測試成績須達到75分以上或當日該考官組實際參加專業測試人員的平均分,方可進入體檢、考察環節。擬參加體檢、考察人員名單于專業測試結束后3日內在樅陽縣人民政府網“人事信息”欄和“教育體育管理-通知公告”欄發布。
聯系電話:樅陽縣教體局0562-3226316、3216170;樅陽縣人社局0562-3210930。
附: 2023年度樅陽縣中小學新任教師公開招聘參加專業測試人員名單
樅陽縣教育體育局 樅陽縣人力資源和社會保障局
2023年7月3日
附: 2023年度樅陽縣中小學新任教師公開招聘參加專業測試人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 職位名稱 | 得分 | 備注 |
1 | 尹竹林 | 女 | 231060931911 | 小學音樂 | 100 | |
2 | 仇星 | 女 | 231060932028 | 小學音樂 | 95 | |
3 | 周夢宇 | 女 | 231060932108 | 小學音樂 | 93 | |
4 | 張憲 | 女 | 231090932312 | 小學心理健康教育 | 93 | |
5 | 潘玉琴 | 女 | 231090932302 | 小學心理健康教育 | 92.5 | |
6 | 許新潔 | 女 | 231090932228 | 小學心理健康教育 | 91.5 | |
7 | 王前生 | 男 | 231070936312 | 小學體育 | 94 | |
8 | 張清秀 | 女 | 231070936321 | 小學體育 | 92.5 | |
9 | 杜杜 | 男 | 231070936515 | 小學體育 | 92 | |
10 | 章忠 | 男 | 231070936118 | 小學體育 | 91.5 | |
11 | 江玉潔 | 女 | 231070936220 | 小學體育 | 90 | |
12 | 萬娟 | 女 | 231070936203 | 小學體育 | 89.5 | |
13 | 余倫 | 女 | 231050935510 | 小學美術 | 87.5 | |
14 | 王志祥 | 男 | 231050935230 | 小學美術 | 86 | |
15 | 韋珊珊 | 女 | 231050935211 | 小學美術 | 85.5 | |
16 | 唐治國 | 男 | 232070934517 | 高中物理 | 88 | |
17 | 錢子珩 | 男 | 232070934523 | 高中物理 | 87 | |
18 | 徐棟良 | 男 | 232070934518 | 高中物理 | 78 | |
19 | 殷成英 | 男 | 232070934522 | 高中物理 | 78 | |
20 | 張子欣 | 女 | 232050934830 | 初中音樂 | 97 | |
21 | 徐靜文 | 女 | 232050934603 | 初中音樂 | 92 | |
22 | 史小奕 | 女 | 232050934812 | 初中音樂 | 92 | |
23 | 王靜 | 女 | 232050934907 | 初中音樂 | 91.5 | |
24 | 張唯雅 | 女 | 232050934625 | 初中音樂 | 91 | |
25 | 杜玥 | 女 | 232050934726 | 初中音樂 | 91 | |
26 | 高婷 | 女 | 231090932222 | 初中心理健康教育 | ||
27 | 涂倩楠 | 女 | 231090932220 | 初中心理健康教育 | 91.5 | |
28 | 周江蕊 | 女 | 231090932209 | 初中心理健康教育 | 86.5 | |
29 | 劉雙 | 女 | 232070934503 | 初中物理 | 92 | |
30 | 王勇 | 男 | 232070934501 | 初中物理 | 91 | |
31 | 李環 | 男 | 232070934505 | 初中物理 | 91 | |
32 | 呂子偉 | 男 | 232070934515 | 初中物理 | 91 | |
33 | 吳亞嵐 | 女 | 232060933910 | 初中體育 | 92 | |
34 | 張江 | 男 | 232060934103 | 初中體育 | 85 | |
35 | 季佳 | 女 | 232060934008 | 初中體育 | 81 | |
36 | 舒正錢 | 男 | 232060934121 | 初中體育 | 77.5 | |
37 | 李行 | 男 | 232060934326 | 初中體育 | 77.5 | |
38 | 阮帆 | 女 | 232060934005 | 初中體育 | 76.5 | |
39 | 袁林萌 | 男 | 232060934025 | 初中體育 | 76 | |
40 | 黃安舟 | 男 | 232060933822 | 初中體育 | 73 | |
41 | 陳婧宇 | 女 | 232120933719 | 初中生物 | 93 | |
42 | 胡慧 | 女 | 232120933717 | 初中生物 | 90 | |
43 | 吳貽祥 | 男 | 232120933623 | 初中生物 | 89 | |
44 | 赫夢雪 | 女 | 232120933607 | 初中生物 | 87 | |
45 | 阮勇 | 男 | 232120933722 | 初中生物 | 84 | |
46 | 方慧敏 | 女 | 232120933613 | 初中生物 | 83 | |
47 | 施杰 | 男 | 232120933626 | 初中生物 | 83 | |
48 | 丁悅 | 女 | 232040933417 | 初中美術 | 103.5 | |
49 | 徐玉 | 女 | 232040933416 | 初中美術 | 98.5 | |
50 | 劉珍 | 女 | 232040933210 | 初中美術 | 97.5 | |
51 | 李院松 | 男 | 232080932626 | 初中化學 | 95 | |
52 | 張琴 | 女 | 232080932823 | 初中化學 | 93 | |
53 | 張杰 | 男 | 232080932724 | 初中化學 | 91 | |
54 | 彭世春 | 男 | 232080932802 | 初中化學 | 91 | |
55 | 查勇 | 男 | 232080932811 | 初中化學 | 91 | |
56 | 陳榮躍 | 男 | 232080932706 | 初中化學 | 90 | |
57 | 丁佛賜 | 男 | 232080932722 | 初中化學 | 90 | |
58 | 孟倩云 | 女 | 232100932401 | 初中地理 | 89 | |
59 | 解季明 | 男 | 初中地理 | 85 | ||
60 | 郝志彬 | 男 | 232100932413 | 初中地理 | 83 | |
61 | 陳立 | 女 | 232100932409 | 初中地理 | 80 | |
62 | 陳淑睿 | 女 | 232100932501 | 初中地理 | 80 |
稿件來源: 樅陽在線
|
編輯: 陳施
|